No. |
ว/ด/ป ปิดสั่งซื้อ (ก่อน 13.30 น.) |
ว/ด/ป ปิดโอน (ก่อน 16.00 น.) |
ว/ด/ป ลูกค้าได้รับสินค้า |
สถานะ |
กำหนดการพรีออเดอร์ประจำเดือน ธันวาคม 2556 (มีบางรอบติดวันหยุดปีใหม่ทำให้ระยะเวลาการได้รับสินค้าเพิ่มไปด้วย) | ||||
Dec Lot 7 | 26/12/56 | 26/12/56 | 19/01/57-22/01/57 | จัดส่ง 11/01/57 |
Dec Lot 6 | 23/12/56 | 23/12/56 | 16/01/57-18/01/57 | จัดส่ง 07/01/57 |
Dec Lot 5 | 19/12/56 | 19/12/56 | 10/01/57-14/01/57 | จัดส่ง 06/01/57 |
Dec Lot 4 | 16/12/56 | 16/12/56 | 06/01/57-09/01/57 | จัดส่ง 03/01/57 |
Dec Lot 3 | 12/12/56 | 12/12/56 | 03/01/57-07/01/57 | จัดส่ง 02/01/57 |
Dec Lot 2 | 09/12/56 | 09/12/56 | 26/12/56-03/01/57 | จัดส่ง 24/12/56 |
Dec Lot 1 | 06/12/56 | 06/12/56 | 23-27/12/56 | จัดส่ง 20/12/56 |
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
---|---|---|---|---|
Dec Lot 7 | 0105 | ธนพรรณ 90110 | COS.2365 | RH405921069TH ![]() |
ยอดโอน | 715 [ลงทะเบียน] จัดส่ง 11/01/57 | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 19/01/57-22/01/57 (มีหยุดปีใหม่) [ปิดรอบ 26/12/56] | ||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
Dec Lot 6 | FB 23/12 | คุณนุ่น(สมโภช) 10120 | WED.GiLi.10657 | RH405904953TH |
ยอดโอน | 2,990 [ลงทะเบียน] | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 16/01/57-18/01/57 (มีหยุดปีใหม่) [ปิดรอบ 23/12/56] จัดส่ง 07/01/57 | ||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
Dec Lot 5 | จิราภรณ์ 93160 | BS.EOW.05864 | RH405920514TH | |
ยอดโอน | 1,270 [ลงทะเบียน] | |||
Dec Lot 5 | 0103 | ชมพิชาน์ 10250 | WED.GiLi.50125 | RH405920505TH |
ยอดโอน | 1,990 [ลงทะเบียน] | |||
Dec Lot 5 | 0102 | ร.ต.ท.หญิงกนกวรณ 10330 | WED.AIYI.27101 | EK517523115TH |
ยอดโอน | 2,040 [EMS] | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 10/01/57-14/01/57 (มีหยุดปีใหม่) [ปิดรอบ 19/12/56] จัดส่ง 06/01/57 | ||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
Dec Lot 4 | 0101 | ปภัสสร 40000 | HUT.08207 | RH405920298TH |
ยอดโอน | 2,490 [ลงทะเบียน] | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 06/12/57-09/12/57 (มีหยุดปีใหม่) [ปิดรอบ 16/12/56] จัดส่ง 03/01/56 | ||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
Dec Lot 3 | 0100 | กฤชวรรณ ศรีตงกิม | WED.AIYI.56349 | EK517522676TH |
ยอดโอน | 1,840 [EMS] จัดส่ง 02/01/56 | |||
Dec Lot 3 | 0099 | ศิริกาญจน์ 53130 | WED.UOS.72967 | EK517522662TH |
ยอดโอน | 1,700 [EMS] จัดส่ง 02/01/56 | |||
Dec Lot 3 | 0097 | กมลรัตน์ 12150 | AC.CZH.5104 | EK517522680TH |
AC.CZH.9726 | EK517522680TH | |||
AC.XG.27637 | EK517522680TH | |||
AC.XG.43561 | EK517522680TH | |||
AC.XG.51165 | EK517522680TH | |||
AC.MOZ.03218 | EK517522680TH | |||
AC.XG.67992 | EK517522680TH | |||
AC.XG.11515 | EK517522680TH | |||
ยอดโอน | 14,180[EMS] จัดส่ง 02/01/56 | |||
Dec Lot 3 | 0094 | รัชดาพร 32000 | WED.AGE.65185 | RH405920253TH |
ยอดโอน | 1,950[ลงทะเบียน] จัดส่ง 02/01/56 | |||
Dec Lot 3 | 0093 | สุวิมล 22000 | ZZ.8653 | RH405920240TH |
ยอดโอน | 2,790[ลงทะเบียน] จัดส่ง 02/01/56 | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 03/01/57-07/01/57 (มีหยุดปีใหม่) [ปิดรอบ 12/12/56] | ||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
Dec Lot 2 | 0096 | นิลราภรณ์ 52100 | GiLi.50125 | EK517524408TH |
ยอดโอน | 2,040[EMS] | |||
Dec Lot 2 | 0091 | สุขธร 10700 | WED.DLF.64464 | RH140199667TH |
ยอดโอน | 2,790[ลงทะเบียน] | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 26/12/56-03/01/57(มีหยุดปีใหม่) [ปิดรอบ 09/12/56] จัดส่งพัสดุ 24/12/56 08.41 น. | ||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
Dec Lot 1 | 0088 | วรรณจันทร์ 15000 | AC.BEU.27656 | RH140199361TH |
ยอดโอน | 1,150[ลงทะเบียน] จัดส่ง 20/12/56 | |||
Dec Lot 1 | 0087 | จิราพร 10170 | WED.GiLi.54117 | EK624075490TH |
ยอดโอน | 2,640[EMS] จัดส่ง 20/12/56 | |||
Dec Lot 1 | FB 05/12 | สุคนธ์ทิพย์ 91000 | WED.GiLi.28018 | RH140199375TH |
ยอดโอน | 2,590[ลงทะเบียน] จัดส่ง 20/12/56 | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 23-27/12/56 [ปิดรอบ 06/12/56] |