Nov Lot 3 | 30/11/56 | 30/11/56 | 20-23/12/56 | จัดส่ง 16/12/56 |
Nov Lot 2 | 20/11/56 | 20/11/56 | 11-14/12/56 |
จัดส่ง [1]29/11/56 |
Nov Lot 1 | 11/11/56 | 11/11/56 | 30-04/11-12/56 | จัดส่ง 25/11/56 |
Oct Lot 3 | 30/10/56 | 30/10/56 | 20-23/11/56 |
จัดส่ง [1] 12/11/56 |
Oct Lot 2 | 20/10/56 | 21/10/56 | 11-14/11/56 | จัดส่ง 04/11/56 |
Oct Lot 1 | 10/10/56 | 10/10/56 | 30-04/10-11/56 |
จัดส่ง [1] 29/10/56 จัดส่ง [2] 30/10/56 จัดส่ง [3] 02/11/56 |
Sep Lot 3 | 25/09/56 | 25/09/56 | 16-19/10/56 | จัดส่งแล้ว 10/10/56 |
Sep Lot 2 | 20/09/56 | 20/09/56 | 10-14/10/56 | จัดส่งแล้ว 10/10/56 |
Sep Lot 1 | 10/09/56 | 10/09/56 | 30-04/09-10/56 | จัดส่งแล้ว 28/09/56 |
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
---|---|---|---|---|
Nov Lot 3 | 0085 | เสาวลักษณ์ 10400 | WED.URO.06614 | EK624071498TH ![]() |
ยอดโอน | 2,940[EMS] จัดส่งพัสดุ 16/12/56 | |||
Nov Lot 3 | FB 2911 | จิราภรณ์ 93160 | BS.EU.95290 | EK624071475TH ![]() |
BS.EU.03112 | EK624071475TH ![]() | |||
ยอดโอน | 2,070[EMS] จัดส่งพัสดุ 16/12/56 | |||
Nov Lot 3 | 0082 | อาภากร 10400 | WED.GiLi.53315 | EK624071484TH ![]() |
ยอดโอน | 2,040 [EMS] จัดส่งพัสดุ 16/12/56 | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 20-23/12/56 [ปิดรอบ 30/11/56] จัดส่งพัสดุ 16/12/56 12.49 น. | ||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
Nov Lot 2 | By Line | รัชดาพร 32000 | AC.MM.22310 | EK624069083TH |
AC.MM.89002 | EK624069083TH | |||
AC.YXG.30671 | หมด (โอนคืน 01/12/56) | |||
AC.YXG.64800 | หมด (โอนคืน 01/12/56) | |||
ยอดโอน | 1,879 [EMS] จัดส่ง 06/12/56 | |||
Nov Lot 2 | By Line | สุวิมล 48000 | WED.GiLi.50212 | EK624066691TH |
ยอดโอน | 1,800 [EMS] จัดส่ง 02/12/56 | |||
Nov Lot 2 | 0078 | Piyaporn 10310 | BS.LY.4401[*2] | EK624066060TH |
ยอดโอน | 2,310[EMS] จัดส่ง 29/11/56 | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 11-14/12/56 [ปิดรอบ 20/11/56] | ||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status |
Nov Lot 1 | FB 1111 | ตติยา 66130 | AC.CZH.9389 | EK624059863TH |
ยอดโอน | 1,490 [EMS] จัดส่งพัสดุ 25/11/56 11.50 น. | |||
Nov Lot 1 | FB 1111 | สุจิตรา 10200 | CTK.IVS.02254 | RH140196793TH |
ยอดโอน | 699 [ลงทะเบียน] จัดส่งพัสดุ 25/11/56 11.50 น. | |||
Nov Lot 1 | 0077 | กมลวรรณ 11120 | CTK.EUP.58843 | EK624059877TH |
WED.SMA.44442 | EK624059877TH | |||
ยอดโอน | 3,600 [EMS] จัดส่งพัสดุ 25/11/56 11.50 น. | |||
Nov Lot 1 | 0075 | รัชดาพร 32000 | WED.GiLi.02209 | RH140196816TH |
ยอดโอน | 2,330 [ลงทะเบียน] จัดส่งพัสดุ 25/11/56 11.50 น. | |||
Nov Lot 1 | 0074 | ลภัสรดา 10270 | V.LEG.64849 | RH140196780TH |
ยอดโอน | 1,190 [ลงทะเบียน] จัดส่งพัสดุ 25/11/56 11.50 น. | |||
Nov Lot 1 | 0073 | หทัยรัตน์ 53000 | WED.AGE.52817 | RH140196802TH |
ยอดโอน | 1,850 [ลงทะเบียน] จัดส่งพัสดุ 25/11/56 11.50 น. | |||
ลูกค้าได้รับสินค้า 30-04/11-12/56 [ปิดรอบ 11/11/56] |