Lot | Order ID | Customer | Products | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Oct Lot 3 | 0069 | ชญาพร 30110 | CorSet.473867 | EK624056924TH ![]() | |
ยอดโอน | 750[EMS] ปิดรอบ 01/11/56 | ||||
Oct Lot 3 | FB | อาภาภัทร 10310 | CorSet.619521 | EK624052729TH ![]() | |
ยอดโอน | 790[EMS] ปิดรอบ 31/10/56, จัดส่ง 12/11/56 | ||||
Oct Lot 3 | By Line | สุวิมล 48000 | Wed.nice.2828 | EK624052732TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,390[EMS] ปิดรอบ 31/10/56, จัดส่ง 12/11/56 | ||||
Oct Lot 3 | 0071 | เกวลี 10520 | CTK.LIZ.54166 | EK624052750TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,390[EMS] ปิดรอบ 31/10/56, จัดส่ง 12/11/56 | ||||
Oct Lot 3 | 0070 | สุภาภรณ์ 21140 | WED.GiLi.37227 | EK624052746TH ![]() | |
ยอดโอน | 1,851[EMS] ปิดรอบ 30/10/56, จัดส่ง 12/11/56 | ||||
Oct Lot 3 | FB | สมใจ 23170 | CorSet.548536 | หมด 1 ชิ้น (คืนแล้ว) | |
CorSet.548536 | EK624052763TH ![]() | ||||
ยอดโอน | 1,487 [EMS] ปิดรอบ 30/10/56, จัดส่ง 12/11/56 | ||||
ลูกค้าได้รับสินค้า 20-23/11/56 [ปิดรอบ 30/10/56] | |||||
Lot | Order ID | Customer | Products | Status | |
Oct Lot 2 | By Tel | พี่น้อย โคราช | V.LEG.32487 | EK624013019TH ![]() | |
V.LEG.50469 | EK624013019TH ![]() | ||||
ยอดโอน | 3,700 [EMS] | ||||
Oct Lot 2 | 0065 | นิตยา 18140 | AD.9148 | EK624012999TH ![]() | |
CTK.NIE.13063 | EK624012999TH ![]() | ||||
ยอดโอน | 6,500 [EMS] | ||||
Oct Lot 2 | 0064 | Punyanuch 10600 | WED.ENG.24006 | EK624013005TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,315 [EMS] มีสินค้าพร้อมส่ง 1 ชิ้น | ||||
Oct Lot 2 | 0062 | ศรีกมล 10150 | WED.ONG.79720 | EK624012985TH ![]() | |
ยอดโอน | 1,850 [EMS] | ||||
ลูกค้าได้รับสินค้า 11-14/11/56 [ปิดรอบ 20/10/56] จัดส่ง 04/11/56 | |||||
Oct Lot 1 | 0060 | ภัทรภรณ์ 12130 | WED.HIM.70090 | EK624009442TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,050 [EMS] จัดส่ง 29/10/56 | ||||
Oct Lot 1 | 0059 | ดวงหทัย 11110 | WED.AIYI.27101 | EK624009867TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,050 [EMS] จัดส่ง 30/10/56 | ||||
Oct Lot 1 | จันทรา 83100 | CTK.TW.66491 | RH170691075TH![]() | ||
CTK.EUP.94497 | RH170691075TH ![]() | ||||
CTK.EUP.58843 | RH170691075TH ![]() | ||||
FI.WU90225 | RH170691075TH ![]() | ||||
ยอดโอน | 2,330+4,640 [ลงทะเบียน] จัดส่ง 29/10/56 | ||||
Oct Lot 1 | 0056 | อรทัย 40000 | AC.BEN.24229 | EK624009456TH ![]() | |
ยอดโอน | 1,410[EMS] จัดส่ง 29/10/56 | ||||
Oct Lot 1 | 0055 | ภารดา 6500 | V.LEG.36023 | กำลังมาร้าน 30/10/56 ![]() | |
V.LEG.36023 | กำลังมาร้าน30/10/56 ![]() | ||||
ยอดโอน | 2,100+2,040 [EMS] ส่วนลดลูกค้าเก่า | ||||
Oct Lot 1 | 0052 | วันรัฐ 43000 | V.LEG.12017 | EK624009853TH ![]() | |
ยอดโอน | 1,950 [EMS] จัดส่ง 30/10/56 | ||||
Oct Lot 1 | 0050 | วันวิสา 10600 | WED.ANX.05158 | EK624009460TH ![]() | |
WED.NICE.64088[A] | EK624009460TH![]() | ||||
WED.NICE.64088[A] | EK624009460TH ![]() | ||||
ยอดโอน | 7,580 [EMS] ส่วนลดลูกค้าเก่า จัดส่ง 29/10/56 | ||||
Oct Lot 1 | 0051 | วรรณสิริ 10170 | WED.YIS.65601 | EK624009439TH ![]() | |
WED.YIS.99087 | EK624009439TH ![]() | ||||
ยอดโอน | 4,050 [EMS] จัดส่ง 29/10/56 | ||||
ลูกค้าได้รับสินค้า 30-04/10-11/56 |