Lot | Order Id | Customer | Products | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Sep Lot 3 | 0047 | ปาณยา 40000 | WL.KM6403 | EK317937222TH ![]() | |
ยอดโอน | 1,750 [EMS] | ||||
ลูกค้าได้รับสินค้า 16-19/10/56 จัดส่งพัสดุ 10/10/56 09.29 น. |
Lot | Order ID | Customer | Products | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Sep Lot 2 | 0044 | วันวิสา 10600 | ZZ.2695 | RH170695055TH ![]() | |
ZZ.5257 | RH170695055TH ![]() | ||||
ยอดโอน | 5,285 [ลงทะเบียน] | ||||
Sep Lot 2 | ณัฐชาภา 73000 | CTK.YMY.89950 | RH170695041TH ![]() | ||
ยอดโอน | 2,500 [ลงทะเบียน] ส่วนลด | ||||
Sep Lot 2 | พจวรรณ 10270 | HUT.53722 | EK317937236TH ![]() | ||
FI.WU.16151 | EK317937236TH ![]() | ||||
รวม 3,219 บาท [EMS] ยกยอด Sep Lot 1 0042 | |||||
ลูกค้าได้รับสินค้า 10-14/10/56 [จัดส่งพัสดุ 10/10/56 09.29 น.] |
Lot | Order ID | Customer | Products | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Sep Lot 1 | 0041 | ภารดา 6500 | CTK.ILI.70630[x2] | หมด คืนเงินแล้ว | |
ยอดโอน | 2,945 [ลงทะเบียน] | ||||
Sep Lot 1 | 0042 | พจวรรณ 10270 | ZZ.7972 | EK317919113TH ![]() | |
HUT.73966 | หมด Sep Lot 2 แทน | ||||
ยอดโอน | 5,240 [EMS] | ||||
Sep Lot 1 | 0043 | ศุภารมย์ 30000 | WL.KM0175 | EK317922523TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,525 [EMS] ส่วนลดลูกค้าเก่า | ||||
ลูกค้าได้รับสินค้า 30-04/09-10/56 (จัดส่ง 28/09/56) |