Update สถานะสินค้าและรายการสั่งพรีออเดอร์
Lot | Order ID | Customer | Product | Note. | |
---|---|---|---|---|---|
Lot July 02 | #0018 | สุภาพร 10140 | AL.LIK.6430 | EJ995498353TH | |
ยอดโอน | 1,850 [EMS] จัดส่งแล้ว 08:51 น. 05/08/56 | ||||
Lot July 02 | #0020 | ณัฐชาภา 73000 | AL.LIS.1035Beige | หมด คืนเงืน 31/07/56 | |
SZ.8179Black | หมด คืนเงิน 31/07/56 | ||||
ยอดโอน | 2,035[ส่วนลดลูกค้าเก่า] [ลงทะเบียน] | ||||
Lot | Order ID | Customer | Product | Note | |
#0023 | รัษพร 20000 | WED.AGE.98677 | EJ886668706TH 14/08/56 | ||
ยอดโอน | 2,160[EMS] * ขอปิดออเดอร์ก่อนกำหนด | ||||
Lot July 05 | #0022 | ภัคธดา 10150 | cos.7020 | RH246599983TH 19/08/56 | |
ยอดโอน | 839 [ละทะเบียน] | ||||
Lot July 05 | #0024 | สุธีญา 90110 | zz.1031 | EJ886659430TH 19/08/56 | |
zz.2695 | |||||
ARV.02766 | |||||
AD.0188 | |||||
ยอดโอน | 10,430 [EMS] | ||||
#0026 | ภารดา 65000 | Mirr.40638 | RH246599970TH 19/08/56 | ||
Mirr.86470 | |||||
Mirr.10925 | |||||
Mirr.19201 | |||||
Mirr.88640 | |||||
ยอดโอน | 4,850[ลงทะเบียน] * ขอปิดออเดอร์ก่อนกำหนด | ||||
Aug Lot 1 | [E-mail] | ตติยา 66130 | AC.CZH.7988 |
EK317900465TH | |
ยอดโอน | 1,650 [EMS] เวลาจัดส่ง 9.31 30/08/56 | ||||
Aug Lot 1 | 0027 | ณัฐชาภา 73000 | HUT.1069 | สินค้าหมด [ดูการโอนเงินคืน] | |
ยอดโอน | 2,450 [EMS] ส่วนลดลูกค้าเก่า | ||||
Aug Lot 2 | 0028 | ณัฐชาภา 73000 | V.LEG.04042 | EK317907398TH ![]() | |
V.LEG.64849 | |||||
ยอดโอน | 2,200 [EMS] ส่วนลดลูกค้าเก่า จัดส่ง 13/09/56 | ||||
Aug Lot 2 | 0029 | จันทรา 83100 | HUT.66527 | ยกยอดไป Aug Lot 3 | |
ยอดโอน | 2,330 [ลงทะเบียน] | ||||
Aug Lot 3 | 0031 | ภารดา 65000 | V.LEG.01952 |
RH170693173TH หมด 1 โอนเงินคืน | |
V.LEG.04042 | |||||
V.LEG.16185 | |||||
V.LEG.71647 | |||||
ยอดโอน | 6,850 [ลงทะเบียน] ส่วนลดลูกค้าเก่า จัดส่ง 26/09/56 | ||||
Aug Lot 3 | 0032 | สิรินทรา 10900 | W.Lady.88365 | RH170693142TH ![]() | |
ยอดโอน | 1,290 [ลงทะเบียน] จัดส่ง 26/09/56 | ||||
Aug Lot 3 | 0038 | ณัฐชาภา 73000 | HUT.64465 | EK317921939TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,470 [EMS] ส่วนลดลูกค้าเก่า จัดส่ง 26/09/56 | ||||
Aug Lot 3 | 0029 | จันทรา 83100 | HUT.06917 | หมด ![]() | |
ยอดโอน | 2,330 [ลงทะเบียน] ยกยอดมาจาก Aug Lot 2 | ||||
Aug Lot 3 | 0033 | ประภัสสร 11000 | EDM.87636 | ||
BACK LIST | |||||
Aug Lot 3 | 0035 | อัญชลี 30000 | YSJ.3347[Purple] | EK317921960TH ![]() | |
HUT.1069 | |||||
HUT.4544 | |||||
HUT.76246 | |||||
HUT.91368 | |||||
ยอดโอน | 11,540 [EMS] จัดส่ง 26/09/56 | ||||
Aug Lot 3 | 0039 | โฉมปรางค์ 83150 | WED.HIM.17853 | EK317921956TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,050 [EMS] เงินเกินมา .5 บาท จัดส่ง 26/09/56 | ||||
Aug Lot 3 | 0040 | ธัญทิพย์ 10230 | WED.ONG.64625 | EK317921942TH ![]() | |
ยอดโอน | 2,160 [EMS] จัดส่ง 26/09/56 | ||||
หมายเหตุ ร้านค้าแต่ละร้านจะส่งสินค้าช้าเร็วต่างกันนะค่ะ